Comparatif cote a cote de six imprimantes 3D populaires, prix approximatifs en dollars canadiens (CAD). Pour la liste complete incluant l'entree de gamme et les modeles historiques, voir le tableau detaille plus bas.
| Creality Ender 3 V3 SE | Bambu Lab A1 mini | Prusa MINI+ | Bambu Lab X1 Carbon | Prusa MK4 | Formlabs Form 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix (CAD) environ | ~280 $ | ~450 $ | ~580 $ | ~1600 $ | ~1200 $ | des ~4000 $ |
| Type | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | Resine SLA |
| Gamme | Entree | Milieu | Milieu | Haut | Haut | Haut |
| Enceinte fermee | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Multi-materiaux / couleur | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nivellement automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitesse max. | 250 mm/s | 500 mm/s | 200 mm/s | 500+ mm/s | 300 mm/s | - |
| Ideal pour | Debuter, petit budget | Usage polyvalent rapide | Fiabilite, support | Vitesse et multi-couleur | Precision professionnelle | Pieces detaillees, pro |
Comparatif technique detaille
Caracteristiques publiees par les fabricants, a titre indicatif - peuvent varier selon la revision materielle ou logicielle du modele.
| Creality Ender 3 V3 SE | Bambu Lab A1 mini | Prusa MINI+ | Bambu Lab X1 Carbon | Prusa MK4 | Formlabs Form 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | Resine SLA (LFS) |
| Volume d'impression | 220 x 220 x 250 mm | 180 x 180 x 180 mm | 180 x 180 x 180 mm | 256 x 256 x 256 mm | 250 x 210 x 220 mm | 200 x 125 x 210 mm |
| Type d'extrudeur | Direct drive (Sprite) | Direct drive | Direct drive | Direct drive | Direct drive (Nextruder) | - |
| Buse par defaut | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | - |
| Temp. max buse | 260 °C | ~300 °C | ~300 °C | ~300 °C | ~290 °C | - |
| Temp. max plateau | ~100 °C | ~80 °C | ~100 °C | ~110 °C | ~120 °C | - |
| Vitesse max. | 250 mm/s | 500 mm/s | 200 mm/s | 500+ mm/s | 300 mm/s | - |
| Acceleration max. | ~800 mm/s² | ~10 000 mm/s² | - | ~20 000 mm/s² | - | - |
| Nivellement automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detecteur de filament | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Enceinte fermee | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ (en option) | ✓ |
| Multi-materiaux / couleur | ✗ | ✓ (AMS lite en option) | ✗ | ✓ (AMS inclus) | ✗ | ✗ |
| WiFi | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ethernet | ✗ | ✗ | ✗ (en option) | ✓ | ✗ | ✓ |
| USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tableau detaille (toutes les gammes + modeles historiques)
| Modele | Type | Annee | Gamme | Prix (CAD) environ | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|
| Creality Ender 3 V3 SE | FDM | 2024 | Entree de gamme | ~280 $ | Increvable, enorme communaute, facile a modifier |
| Elegoo Neptune 4 | FDM | 2023 | Entree de gamme | ~280 $ | Tres bon rapport qualite-prix, nivellement auto |
| Anycubic Kobra 2 | FDM | 2023 | Entree de gamme | ~340 $ | Impression rapide pour le prix |
| Bambu Lab A1 / A1 mini | FDM | 2024 | Milieu de gamme | ~420-600 $ | Calibration auto, tres rapide, option AMS lite |
| Prusa MINI+ | FDM | 2021 | Milieu de gamme | ~580 $ | Fiabilite de reference, open-source |
| Creality K1 | FDM | 2023 | Milieu de gamme | ~600 $ | CoreXY rapide, enceinte fermee |
| Bambu Lab X1 Carbon | FDM | 2022 | Haut de gamme | ~1400-1900 $ | Tres rapide, LIDAR, multi-materiaux AMS |
| Prusa MK4 | FDM | 2023 | Haut de gamme | ~1100-1350 $ | Precision et fiabilite professionnelles |
| Formlabs Form 4 | Resine SLA | 2024 | Haut de gamme | des ~4000 $ | Precision pro pour prototypes detailles |
| Voron 2.4 | FDM (kit) | 2020 | Haut de gamme | Variable | CoreXY open-source haute performance, a assembler |
| Monoprice Select Mini | FDM | 2016 | Historique | ~200 $ (a l'epoque) | Ultra-budget iconique, a initie des milliers de debutants |
| Creality Ender 3 (original) | FDM | 2018 | Historique | ~250 $ (a l'epoque) | A democratise l'impression 3D grand public |
| Original Prusa i3 MK3 | FDM | 2017 | Historique | ~900 $ (a l'epoque) | Reference historique de fiabilite open-source |
| MakerBot Replicator+ | FDM | 2016 | Historique | ~3300 $ (a l'epoque) | Pionnier grand public des annees 2010 |
| Ultimaker 2+ / S5 | FDM | 2015-2018 | Historique | ~1200-4500 $ (a l'epoque) | Reference semi-pro de l'epoque, tres precise |
| Anycubic Photon | Resine SLA | 2018 | Historique | ~300 $ (a l'epoque) | A democratise la resine abordable |
| Formlabs Form 2 | Resine SLA | 2015 | Historique | ~4700 $ (a l'epoque) | Reference pro historique, predecesseur du Form 4 |
Liste a titre indicatif, prix approximatifs en dollars canadiens et mis a jour manuellement - les prix et disponibilites varient selon les revendeurs, les promotions et le taux de change. Les modeles marques "a l'epoque" sont des references historiques, parfois discontinuees ou remplacees.
Suivre les derniers développements
Inscrivez-vous dès maintenant pour ne rien manquer ! Recevez en exclusivité toutes les nouveautés, avancées de projets et informations importantes directement dans votre boîte mail.